食品級軟管(食品專用)
產(chǎn)品說明
食品級軟管,醫(yī)用硅膠軟管顏色:透明、白色、黑色、紅色、黃色、綠色(也可以按要求生產(chǎn))。編織硅膠軟管,醫(yī)用硅膠軟管表面性能:梳水,對許多材料不粘,可起隔離作用。
電性能:在受潮遇水或溫度升高時,變化較小,即使短路燃燒生成的二氧化硅仍為絕緣體,這就保證電氣設(shè)備繼續(xù)工作,所以最適宜制作電線、電纜、引接線。
食品級軟管,醫(yī)用硅膠軟管特點(diǎn):
1,硅橡膠是一種新型的高分子彈性材料,有極好的耐高溫(250-300℃)和耐低溫(-40-60℃)性能,有良好的生理穩(wěn)定性,而且能夠經(jīng)受反復(fù)多次苛刻和消毒條件,具有極佳的回彈性和永久變形?。?00℃48小時不大于50%),擊穿電壓為(20-25KV/mm),耐臭氧,耐紫外。耐輻射等特點(diǎn),特種硅橡膠具有耐油性能。
2,編織硅膠軟管可廣泛用于航空、電子、石油、化工、機(jī)械、電器、醫(yī)用、烘箱、食品等工業(yè)部門的良好電絕緣密封、液體輸送材料。精密代表、輸油管道、家用電器密封,飲用水管道密封、醫(yī)藥等。
本公司專業(yè)生產(chǎn)銷售編織硅膠軟管,飲料輸送軟管,白酒輸送軟管,pu鋼絲食品軟管,酒廠專用輸酒軟管,食品級硅膠軟管,花生油、食用油輸送軟管,制藥硅膠軟管,不含塑化劑塑料軟管等。
透明鋼絲硅膠軟管以進(jìn)口鉑金硫化硅膠為原料,采用國際技術(shù)生產(chǎn),穩(wěn)定性好,不易水解,不會對輸送的藥物產(chǎn)生任何污染問題。耐壓,耐磨損,不分解任何氣味和味道;光滑內(nèi)壁不粘水;管體透明清晰,可看見里面物質(zhì)流動,可高溫消毒和高壓滅菌,這種醫(yī)用硅膠管適用于生物制藥,實(shí)驗(yàn)室,醫(yī)療行業(yè)。
該軟管內(nèi)襯不銹鋼絲加強(qiáng),內(nèi)外壁均完全平滑,使得物料在鋼絲軟管內(nèi)流動順暢,同時也使得食品級軟管的清洗和消毒更加方便。
制藥硅膠軟管具有光滑衛(wèi)生白色內(nèi)核,可抑制細(xì)菌和顆粒集結(jié),符合FDA標(biāo)準(zhǔn),可用于接觸食品表面;特殊結(jié)構(gòu)特別適合抽吸和排泄應(yīng)用,具有鋼絲強(qiáng)化層可耐受完全真空;表面耐磨、耐油和脂肪適用于很多非酒精飲料,如飲用水、水果汁、牛奶和牛奶副產(chǎn)品等行業(yè)的抽吸輸送用管。
規(guī)格表:
產(chǎn)品編號 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | 外徑 | 拆彎 半徑 | 工作壓力(ISO1402/2009) | 最大爆破壓力 | 真空度 | |||||
(mm) | (inch) | (mm) | (mm) | (inch) | (mm) | Bar (20oC) | Psi (68oF) | Bar (20oC) | Psi (68oF) | (Bar) | (psi) | |
ACETECH-680-013 | 13 | 1/2" | 5 | 23.0 | 0.91 | 39 | 6.10 | 88.45 | 18.3 | 265.35 |
|
|
ACETECH-680-016 | 16 | 5/8" | 5 | 26.0 | 1.03 | 45 | 5.50 | 79.75 | 16.5 | 239.25 | ||
ACETECH-680-019 | 19 | 3/4" | 5 | 29.0 | 1.15 | 54 | 5.12 | 74.24 | 15.4 | 222.72 | ||
ACETECH-680-022 | 22 | 7/8" | 5 | 32.0 | 1.30 | 60 | 4.20 | 60.9 | 12.6 | 182.7 | ||
ACETECH-680-025 | 25 | 1" | 5 | 35.0 | 1.42 | 115 | 3.90 | 56.55 | 11.7 | 169.65 | ||
ACETECH-680-032 | 32 | 1-1/4" | 5 | 42.0 | 1.69 | 135 | 3.30 | 48.7 | 9.9 | 143.55 | ||
ACETECH-680-038 | 38 | 1-1/2" | 5 | 48.0 | 1.89 | 155 | 3.12 | 45.24 | 9.36 | 135.72 | ||
ACETECH-680-040 | 40 | 1-9/16" | 5 | 50.0 | 2.03 | 170 | 2.89 | 45.74 | 8.67 | 125.50 | ||
ACETECH-680-045 | 45 | 1-3/4" | 5 | 55.0 | 2.16 | 190 | 2.65 | 46.24 | 7.95 | 115.275 | ||
ACETECH-680-048 | 48 | —— | 5 | 58.0 | 2.30 | 180 | 2.55 | 40.80 | 7.65 | 110.92 | ||
ACETECH-680-051 | 51 | 2" | 5 | 61.0 | 2.44 | 144 | 2.45 | 35.35 | 7.35 | 106.575 | ||
ACETECH-680-057 | 57 | 2-1/4" | 5 | 67.0 | 2.64 | 165 | 2.30 | 33.35 | 6.90 | 100.05 | ||
ACETECH-680-063 | 63 | 2-1/2" | 5 | 73.0 | 2.88 | 181 | 2.22 | 32.19 | 6.66 | 96.57 | ||
ACETECH-680-070 | 70 | 2-3/4" | 5 | 80.0 | 3.15 | 215 | 1.92 | 27.84 | 5.76 | 83.52 | ||
ACETECH-680-076 | 76 | 3" | 5 | 86.0 | 3.39 | 232 | 1.78 | 25.81 | 5.34 | 77.43 | ||
ACETECH-680-083 | 83 | 3-1/4" | 5 | 93.0 | 3.66 | 258 | 1.61 | 23.345 | 4.83 | 70.035 | ||
ACETECH-680-090 | 90 | 3-1/2" | 5 | 100.0 | 3.94 | 285 | 1.50 | 21.75 | 4.50 | 65.25 | ||
ACETECH-680-095 | 95 | 3-3/4" | 5 | 105.0 | 4.13 | 325 | 1.25 | 18.125 | 3.75 | 54.375 | ||
ACETECH-680-102 | 102 | 4" | 5 | 112.0 | 4.49 | 367 | 1.00 | 14.5 | 3.00 | 43.5 |
注:所有技術(shù)參數(shù)以室溫20℃為測試基準(zhǔn),內(nèi)徑公差為±0.50mm,壁厚公差為+1/-0.50mm。