您當(dāng)前所在位置:首頁 > 產(chǎn)品展示
耐高溫蒸汽橡膠管
產(chǎn)品說明
一、用途:供輸送165℃~220℃的飽和蒸汽或過熱水,適用於蒸汽清掃器,蒸汽錘,平板硫化機(jī)及注塑機(jī)等熱壓設(shè)備作軟性管路。
二、特點(diǎn):膠管內(nèi)外膠層均由耐熱性能優(yōu)良的合成膠制成,管體具有柔軟、輕便、撓性好、耐熱性能高等特點(diǎn)。
三、鋼絲編織蒸汽膠管技術(shù)性能指標(biāo):
一層鋼絲編織
內(nèi)徑mm | 鋼絲編織層數(shù) | 飽和蒸氣壓力 MPa(kgf/cm2) | 對應(yīng)最小彎曲半? 徑 mm | 對應(yīng)參考外徑 mm | 對應(yīng)參考重量 mm | 長度 | ||
公稱尺寸 | 公差 | m | 公差 mm | |||||
13 | ±0.8 | 1 | 0.79 | 150 | 25 | 0.55 | 20 | ±70 |
16 | ±0.8 | 1 | 170 | 28 | 0.65 | 20 | ±70 | |
19 | ±0.8 | 1 | 210 | 31 | 0.75 | 20 | ±70 | |
22 | ±0.8 | 1 | 240 | 34 | 0.80 | 20 | ±70 | |
25 | ±0.8 | 1 | 270 | 37 | 1.00 | 20 | ±70 | |
32 | ±1.2 | 1 | 350 | 44 | 1.20 | 20 | ±70 | |
38 | ±1.2 | 1 | 400 | 50 | 1.30 | 20 | ±70 |
二層鋼絲編織
內(nèi)徑mm | 鋼絲編織層數(shù) | 飽和蒸氣壓力 MPa(kgf/cm2) | 對應(yīng)最小彎曲半? 徑 mm | 對應(yīng)參考外徑 mm | 對應(yīng)參考重量 mm | 長度 | ||
公稱尺寸 | 公差 | m | 公差 mm | |||||
13 | ±0.8 | 2 | 1.50 | 180 | 27 | 0.90 | 20 | ±70 |
16 | ±0.8 | 2 | 200 | 30 | 1.00 | 20 | ±70 | |
19 | ±0.8 | 2 | 250 | 33 | 1.20 | 20 | ±70 | |
22 | ±0.8 | 2 | 290 | 36 | 1.30 | 20 | ±70 | |
25 | ±0.8 | 2 | 370 | 40 | 1.50 | 20 | ±70 | |
32 | ±1.2 | 2 | 450 | 46 | 1.90 | 20 | ±70 | |
38 | ±1.2 | 2 | 500 | 52 | 2.40 | 20 | ±70 |
45 | ±1.2 | 2 | 1.50 | 600 | 59 | 2.50 | 20 | ±70 |
51 | ±1.5 | 2 | 630 | 42 | 3.10 | 20 | ±70 | |
64 | ±1.5 | 2 | 700 | 78 | 3.40 | 20 | ±70 | |
76 | ±1.5 | 2 | 790 | 90 | 4.10 | 20 | ±70 |
鋼絲增強(qiáng)層可加層,過熱水壓力可設(shè)計(jì)達(dá)20MPa以上.